Basique, mais puissant, le CH-0 est parfait pour un petit budget. Petit format - 11 kW - Poêle en acier et porte en fonte.
Livraison offerte dès 79 € sur la quincaillerie & l'outillage • Palettes Bois Sec dès 370 € livrées • Devis Machines immédiat
Livraison offerte dès 79 €
Poêle à bois avec four M-104 FM CALEFACCIÓN: 11,3 kW, rendement 82 %, classe A+, four à double paroi. Cuisson au feu de bois.
Le modèle compact de la série four-cuisson FM CALEFACCIÓN: 11,3 kW nominaux pour 305 m³ chauffés, dans 571 mm de large seulement. Le four à double paroi de 387 × 261 × 183 mm est entouré par le corps de chauffe, sur une base en brique, avec plateau inox et thermomètre à sonde gainée. Corps en acier de 4 mm, fonte pour la porte et la grille, foyer habillé de vermiculite. Double combustion, système vitre propre et trappe de ramonage. Bûches de 30 à 39 cm, sortie de fumées Ø 150 mm sur le dessus. Classe énergétique A+, rendement 82 %.
| Dimensions & poidsPoids | 110 kg |
|---|---|
| Caractéristiques techniquesNOS GAMMES Tuyaux de poêles Conduits de fumée | Raccords spéciaux Kits ventouse Kits habillage ventilé |
| Caractéristiques techniquesCaractéristique | Valeur |
| Caractéristiques techniquesType d'appareil | Poêle à bois avec four |
| Caractéristiques techniquesMatériau du corps | Acier 4 mm |
| Caractéristiques techniquesPuissance nominale | 11,3 kW |
| Caractéristiques techniquesPuissance thermique maximale | 15,1 kW |
| Caractéristiques techniquesVolume chauffé | 305 m³ |
| Caractéristiques techniquesCombustible | Bois bûches |
| Caractéristiques techniquesLongueur de bûches | 30 à 39 cm |
| Caractéristiques techniquesConsommation horaire | 3,43 kg/h |
| Caractéristiques techniquesRendement | 82 % |
| Caractéristiques techniquesEfficacité énergétique saisonnière | 72 % |
| Caractéristiques techniquesClasse énergétique | A+ |
| Caractéristiques techniquesSortie de fumées | Dessus, verticale |
| Caractéristiques techniquesØ sortie de fumées | 150 mm, mâle, en fonte |
| Caractéristiques techniquesTempérature moyenne des fumées | 217 °C |
| Caractéristiques techniquesDimensions L × P × H | 571 × 460 × 1015 mm |
| Caractéristiques techniquesDimensions du four | 387 × 261 × 183 mm |
| Caractéristiques techniquesPlateau de four | Acier inoxydable, 320 × 220 × 48 mm |
| Caractéristiques techniquesBase du four | Brique réfractaire |
| Caractéristiques techniquesOuverture du foyer | 360 × 264 × 358 mm |
| Caractéristiques techniquesBûcher | Intégré, en acier |
| Caractéristiques techniquesHabillage de la chambre | Vermiculite |
| Caractéristiques techniquesPorte et grille | Fonte |
| Caractéristiques techniquesVitre | Vitrocéramique 750 °C |
| Caractéristiques techniquesTechnologie | Standard |
| Caractéristiques techniquesCombustion | Double combustion, système vitre propre |
| Caractéristiques techniquesEntretien du conduit | Trappe de ramonage intégrée |
| Caractéristiques techniquesÉmissions de CO à 13 % O₂ | 1 365 mg/Nm³ |
| Caractéristiques techniquesÉmissions de particules à 13 % O₂ | 20,68 mg/Nm³ |
| Caractéristiques techniquesNorme | EN 16510-2-1:2023 |
| Caractéristiques techniquesEcodesign | Conforme Ecodesign 2022 |
| Caractéristiques techniquesDimensions | L571 x P460 x H1015 mm |
| Caractéristiques techniquesDiamètre sortie de fumées | 150 mm |
Information réglementaire sur le contrôle des avis : tout visiteur peut déposer un avis sans création de compte. Chaque avis fait l'objet d'une modération humaine anti-spam par 02P OUTIL 2 PRO avant publication. La mention « Achat vérifié » identifie les clients ayant passé commande sur notre boutique.
Basique, mais puissant, le CH-0 est parfait pour un petit budget. Petit format - 11 kW - Poêle en acier et porte en fonte.
Ce poêle d'angle offre un bon compromis pour qui cherche de la puissance et un petit prix. Poêle en acier et porte en fonte. Bûches de 55 cm. 11 kW
Avec son format compact et ses 5.4 kW de puissance, le poêle CORAL 3V est parfaitement adapté aux pièces de dimensions réduites. Trois côtés vitrés.
Poêle à bois Jotul F 520 ✓ Puissance de chauffage 7 kW ✓ Excellent rapport qualité-prix ✓ Efficacité énergétique, qualité et certification Din En